Выполним-студенческую-работу

Диплом Особенности формирования математических знаний у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.. Учебная работа № 136890

Количество страниц учебной работы: 70,4

Содержание:
«Введение 3
Глава 1. Литературный обзор по проблеме формирования математических знаний у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 5
1.1. Роль математических знаний в жизни человека. 5
1.2. Трудности формирования математических знаний у детей в норме и при патологии. 22
Глава 2. Состояние математических знаний учащихся младших классов школы восьмого вида. 31
2.1.Цель, задачи, содержание и организация эксперимента. 31
2.2.Место проведения эксперимента и характеристика детей, в нём участвовавших. 44
2.3. Результаты первичного обследования детей. 45
Глава 3. Методика формирования математических знаний у детей с нарушением интеллекта. 47
3.1. Система работы по формированию математических знаний у детей с нарушением интеллекта. 47
3.2. Обследование результатов работы после проведения обучения. 65
Заключение: 67
Литература 68

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.

 

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Учебная работа № 136890. Диплом Особенности формирования математических знаний у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.

    Выдержка из похожей работы

    …| | | | | | | | |
    |йств| | | | | | | | |
    |е за| | | | | | | | |
    |1989| | | | | | | | |
    |год | | | | | | | | |
    |млн.| | | | | | | | |
    |руб.| | | | | | | | |
    |) | | | | | | | | || | |Промыш-|Электро-|Сельское|Прочие виды|Всего |Конечн|Всего |
    | | | | | | |пот- |ый |рас- |
    | | |ленност|энэргети|хозяйств|деятельност|реблено|продук|пределен|
    |Отрасли | |ь |ка |о |и | |т |о |
    | | | 2 3 | 1 | 7 | 6 9 11| | | |
    | | |4 5 |8 |10 |12 | | | |
    | |2 | | | | | | | |
    |Промыш- |3 |252191,|21954,7 |45395,5 |57176,5 |376718,|231120|607838,7|
    | | |1 | | | |0 |,7 | |
    |ленность |4 | | | | | | | |
    | |5 | | | | | | | |
    |Электро- |1 |18907,2|56932,4 |9573,1 |8649,8 |94062,5|169808|263871,4|
    | | | | | | | |,9 | |
    |энергетик|8 | | | | | | | |
    |а | | | | | | | | |
    |Сельское |7 |16942,2|143080,6|141310,1|5660,2 |306993,|141847|448840,4|
    | | | | | | |1 |,3 | |
    |хоз-во |10 | | | | | | | |
    |Прочие |6 | | | | | | | |
    |виды |9 |63792,8|29752,1 |24192,9 |90138,8 |207876,|208720|416596,8|
    | | | | | | |6 |,2 | |
    |деят-ти |11 | | | | | | | |
    | |12 | | | | | | | |
    |Все | |351833,|251719,8|220471,6|161625,3 |985650,|751497|1737147 |
    |матер.зат| |7 | | | |2 |,1 | |
    |раты | | | | | | | | |
    |Вся | |256005,|12151,6 |228368,8|254971,5 |751497,| | |
    |чист.прод| |7 | | | |6 | | |
    |-ия | | | | | | | | |
    |Вся | |607838,|263871,4|448840,4|416597,1 |1737147| | |
    |продукция| |4 | | | | | | | Межотраслевой баланс составлен в дене…

     

    Вам может также понравиться...